Einsätze 2026
| April | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 46 Einsatzmeldung: Feuer klein – ,,Brandmeldeanlage in Einfamilienhaus ausgelöst“ Einsatzart: F1 Datum: 07.04.2026 14:37 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 46 | Feuer klein – ,,Brandmeldeanlage in Einfamilienhaus ausgelöst“ | F1 | 07.04.2026 14:37 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 45 Einsatzmeldung: Feuer mittel – ,,brennt Müllwagen, Nachforderung ELW“ Einsatzart: F2 Datum: 07.04.2026 09:01 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Kayhauserfeld | 45 | Feuer mittel – ,,brennt Müllwagen, Nachforderung ELW“ | F2 | 07.04.2026 09:01 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 44 Einsatzmeldung: Hilfeleistung gering – ,,Amtshilfe für die Polizei“ Einsatzart: H0 Datum: 07.04.2026 05:27 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 44 | Hilfeleistung gering – ,,Amtshilfe für die Polizei“ | H0 | 07.04.2026 05:27 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 43 Einsatzmeldung: Feuer klein – ,,Rauchmelder piepen in Wohnung, riecht verschmort“ Einsatzart: F1 Datum: 05.04.2026 03:52 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 43 | Feuer klein – ,,Rauchmelder piepen in Wohnung, riecht verschmort“ | F1 | 05.04.2026 03:52 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 42 Einsatzmeldung: First Responder – ,,Person gestürzt, medizinische Betreuung bis Eintreffen Rettungsdienst“ Einsatzart: First Responder Datum: 04.04.2026 20:34 Alarmierungsart: Einsatzort: Bad Zwischenahn | 42 | First Responder – ,,Person gestürzt, medizinische Betreuung bis Eintreffen Rettungsdienst“ | First Responder | 04.04.2026 20:34 | Bad Zwischenahn | ||||||
| Nummer: 41 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Osterfeuer 2026 Einsatzart: Brandsicherheitswache Datum: 04.04.2026 17:30 Alarmierungsart: Einsatzort: Bad Zwischenahn | 41 | Brandsicherheitswache Osterfeuer 2026 | Brandsicherheitswache | 04.04.2026 17:30 | Bad Zwischenahn | ||||||
| Nummer: 40 Einsatzmeldung: Feuer groß – ,,brennt Gewerbeimmobilie (ELW2 Alarm)“ Einsatzart: F3 Datum: 03.04.2026 18:31 Alarmierungsart: DIVERA247, Meldeempfänger Einsatzort: Gemeinde Apen | 40 | Feuer groß – ,,brennt Gewerbeimmobilie (ELW2 Alarm)“ | F3 | 03.04.2026 18:31 | DIVERA247, Meldeempfänger | Gemeinde Apen | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 39 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Medizinischer Notfall, Türöffnung“ Einsatzart: H1 Datum: 26.03.2026 05:50 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 39 | Hilfeleistung klein – ,,Medizinischer Notfall, Türöffnung“ | H1 | 26.03.2026 05:50 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 38 Einsatzmeldung: Hilfeleistung mittel – ,,Verkehrsunfall, eCall Auslösung ohne Sprechkontakt (ELW Alarm)“ Einsatzart: H2 Datum: 24.03.2026 14:29 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Ofen | 38 | Hilfeleistung mittel – ,,Verkehrsunfall, eCall Auslösung ohne Sprechkontakt (ELW Alarm)“ | H2 | 24.03.2026 14:29 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Ofen | |||||
| Nummer: 37 Einsatzmeldung: KFB Alarm 4. Zug – Einsatzübung Einsatzart: Bereitstellung Datum: 20.03.2026 14:00 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzort: Gemeinde Apen | 37 | KFB Alarm 4. Zug – Einsatzübung | Bereitstellung | 20.03.2026 14:00 | Meldeempfänger | Gemeinde Apen | |||||
| Nummer: 36 Einsatzmeldung: BMA groß – ,,Ausgelöste Brandmeldeanlage, Halle stark verraucht“ Einsatzart: BMA groß Datum: 17.03.2026 20:57 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Kayhauserfeld | 36 | BMA groß – ,,Ausgelöste Brandmeldeanlage, Halle stark verraucht“ | BMA groß | 17.03.2026 20:57 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Kayhauserfeld | |||||
| Nummer: 35 Einsatzmeldung: Feuer mittel – ,,Piept Rauchmelder in Wohnhaus, Rauch aus Fenster“ Einsatzart: F2 Datum: 17.03.2026 17:59 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 35 | Feuer mittel – ,,Piept Rauchmelder in Wohnhaus, Rauch aus Fenster“ | F2 | 17.03.2026 17:59 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 34 Einsatzmeldung: Hilfeleistung mittel – ,,Verkehrsunfall, PKW vs. PKW – Person eingeklemmt“ Einsatzart: H2 Datum: 17.03.2026 06:54 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Westerstede | 34 | Hilfeleistung mittel – ,,Verkehrsunfall, PKW vs. PKW – Person eingeklemmt“ | H2 | 17.03.2026 06:54 | aPager, Meldeempfänger | Westerstede | |||||
| Nummer: 33 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – CorHelper Alarmierung Einsatzart: CoreHelper Datum: 15.03.2026 16:54 Alarmierungsart: Corhelper App Einsatzort: Bad Zwischenahn | 33 | Hilfeleistung – CorHelper Alarmierung | CoreHelper | 15.03.2026 16:54 | Corhelper App | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 32 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Austritt von Hydrauliköl an LKW“ Einsatzart: H1 Datum: 12.03.2026 12:53 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Rostrup | 32 | Hilfeleistung klein – ,,Austritt von Hydrauliköl an LKW“ | H1 | 12.03.2026 12:53 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Rostrup | |||||
| Nummer: 31 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung, medizinischer Notfall“ Einsatzart: H1 Datum: 11.03.2026 21:51 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Specken | 31 | Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung, medizinischer Notfall“ | H1 | 11.03.2026 21:51 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Specken | |||||
| Nummer: 30 Einsatzmeldung: F0 – Brandnachschau Einsatzart: F0 Datum: 09.03.2026 13:50 Alarmierungsart: Telefon Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Rostrup | 30 | F0 – Brandnachschau | F0 | 09.03.2026 13:50 | Telefon | Bad Zwischenahn OT Rostrup | |||||
| Nummer: 29 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – CorHelper-Einsatz Einsatzart: CoreHelper Datum: 07.03.2026 15:46 Alarmierungsart: Corhelper App Einsatzort: Bad Zwischenahn | 29 | Hilfeleistung – CorHelper-Einsatz | CoreHelper | 07.03.2026 15:46 | Corhelper App | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 28 Einsatzmeldung: Feuer groß – Gebäudebrand Einsatzart: F3 Datum: 04.03.2026 22:29 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Gemeinde Edewecht | 28 | Feuer groß – Gebäudebrand | F3 | 04.03.2026 22:29 | aPager, Meldeempfänger | Gemeinde Edewecht | |||||
| Nummer: 27 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Rettungsdienst vor Ort, CO-Warner ausgelöst“ Einsatzart: H1 Datum: 04.03.2026 00:27 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 27 | Hilfeleistung klein – ,,Rettungsdienst vor Ort, CO-Warner ausgelöst“ | H1 | 04.03.2026 00:27 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 26 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: Brandsicherheitswache Datum: 28.02.2026 14:00 Alarmierungsart: Einsatzort: Bad Zwischenahn | 26 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | 28.02.2026 14:00 | Bad Zwischenahn | ||||||
| Nummer: 25 Einsatzmeldung: BMA klein – Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: BMA klein Datum: 26.02.2026 16:07 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Rostrup | 25 | BMA klein – Ausgelöste Brandmeldeanlage | BMA klein | 26.02.2026 16:07 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Rostrup | |||||
| Nummer: 24 Einsatzmeldung: Feuer klein – ,,Ausgelöster Heimrauchmelder (MFH)“ Einsatzart: F1 Datum: 24.02.2026 15:35 Alarmierungsart: aPager, Funk, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 24 | Feuer klein – ,,Ausgelöster Heimrauchmelder (MFH)“ | F1 | 24.02.2026 15:35 | aPager, Funk, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 23 Einsatzmeldung: BMA groß – Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: BMA groß Datum: 24.02.2026 15:21 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Kayhausen | 23 | BMA groß – Ausgelöste Brandmeldeanlage | BMA groß | 24.02.2026 15:21 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Kayhausen | |||||
| Nummer: 22 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,nicht ansprechbare Pers. hinter Tür“ Einsatzart: H1 Datum: 12.02.2026 17:21 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 22 | Hilfeleistung klein – ,,nicht ansprechbare Pers. hinter Tür“ | H1 | 12.02.2026 17:21 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 21 Einsatzmeldung: Feuer klein – ,,starke Rauchentwicklung, vermutlich Dachstuhlbrand“ Einsatzart: F1 Datum: 12.02.2026 09:33 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Ekern | 21 | Feuer klein – ,,starke Rauchentwicklung, vermutlich Dachstuhlbrand“ | F1 | 12.02.2026 09:33 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Ekern | |||||
| Nummer: 20 Einsatzmeldung: Großbrand – ,,brennt Lagerhalle/Werkstatt“ Einsatzart: F4 Datum: 11.02.2026 06:52 Alarmierungsart: aPager, DIVERA247, Meldeempfänger Einsatzort: Gemeinde Wiefelstede | 20 | Großbrand – ,,brennt Lagerhalle/Werkstatt“ | F4 | 11.02.2026 06:52 | aPager, DIVERA247, Meldeempfänger | Gemeinde Wiefelstede | |||||
| Nummer: 19 Einsatzmeldung: Suchaktion – ,,Anforderung Drohne nach Verkehrsunfall“ Einsatzart: Suchaktion Datum: 06.02.2026 21:15 Alarmierungsart: DIVERA247, Meldeempfänger Einsatzort: Westerstede | 19 | Suchaktion – ,,Anforderung Drohne nach Verkehrsunfall“ | Suchaktion | 06.02.2026 21:15 | DIVERA247, Meldeempfänger | Westerstede | |||||
| Nummer: 18 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Hilflose Person hinter Tür“ Einsatzart: H1 Datum: 06.02.2026 06:37 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Rostrup | 18 | Hilfeleistung klein – ,,Hilflose Person hinter Tür“ | H1 | 06.02.2026 06:37 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Rostrup | |||||
| Nummer: 17 Einsatzmeldung: Suchaktion – ,,Anforderung Fachgruppe Drohne“ Einsatzart: Suchaktion Datum: 04.02.2026 16:04 Alarmierungsart: DIVERA247, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 17 | Suchaktion – ,,Anforderung Fachgruppe Drohne“ | Suchaktion | 04.02.2026 16:04 | DIVERA247, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 16 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,PKW vs. PKW, 2 Personen im Fahrzeug eingeschlossen“ Einsatzart: H1 Datum: 03.02.2026 13:37 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Ohrwege | 16 | Hilfeleistung klein – ,,PKW vs. PKW, 2 Personen im Fahrzeug eingeschlossen“ | H1 | 03.02.2026 13:37 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Ohrwege | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 15 Einsatzmeldung: Feuer mittel – ,,brennt Garage“ Einsatzart: F2 Datum: 30.01.2026 19:29 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Aschhausen | 15 | Feuer mittel – ,,brennt Garage“ | F2 | 30.01.2026 19:29 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Aschhausen | |||||
| Nummer: 14 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – ,,CorHelper Alarm“ Einsatzart: CoreHelper Datum: 29.01.2026 08:29 Alarmierungsart: Corhelper App Einsatzort: Bad Zwischenahn | 14 | Hilfeleistung – ,,CorHelper Alarm“ | CoreHelper | 29.01.2026 08:29 | Corhelper App | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 13 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung, Verdacht hilflose Person“ Einsatzart: H1 Datum: 28.01.2026 08:58 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 13 | Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung, Verdacht hilflose Person“ | H1 | 28.01.2026 08:58 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung mittel – ,,Verkehrsunfall, 1 Person im Fahrzeug eingeschlossen“ Einsatzart: H2 Datum: 27.01.2026 13:46 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Ohrwege | 12 | Hilfeleistung mittel – ,,Verkehrsunfall, 1 Person im Fahrzeug eingeschlossen“ | H2 | 27.01.2026 13:46 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Ohrwege | |||||
| Nummer: 11 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Schornsteinbrand Einsatzart: F2 Datum: 26.01.2026 19:14 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 11 | Feuer mittel – Schornsteinbrand | F2 | 26.01.2026 19:14 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 10 Einsatzmeldung: Feuer groß – ,,Dachstuhlbrand – Anforderung Fachgruppe Drohne & Absturzsicherung“ Einsatzart: F2 Datum: 22.01.2026 23:20 Alarmierungsart: DIVERA247, Meldeempfänger Einsatzort: Gemeinde Apen OT Augustfehn | 10 | Feuer groß – ,,Dachstuhlbrand – Anforderung Fachgruppe Drohne & Absturzsicherung“ | F2 | 22.01.2026 23:20 | DIVERA247, Meldeempfänger | Gemeinde Apen OT Augustfehn | |||||
| Nummer: 9 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – ,,CorHelper Alarm“ Einsatzart: CoreHelper Datum: 20.01.2026 20:28 Alarmierungsart: Corhelper App Einsatzort: Bad Zwischenahn | 9 | Hilfeleistung – ,,CorHelper Alarm“ | CoreHelper | 20.01.2026 20:28 | Corhelper App | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 8 Einsatzmeldung: BMA klein – Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: BMA klein Datum: 15.01.2026 11:50 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 8 | BMA klein – Ausgelöste Brandmeldeanlage | BMA klein | 15.01.2026 11:50 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 7 Einsatzmeldung: Feuer klein🔥- ,,PKW vs. PKW, leichte Rauchentwicklung aus Fahrzeug“ Einsatzart: F1 Datum: 14.01.2026 06:54 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Rostrup | 7 | Feuer klein🔥- ,,PKW vs. PKW, leichte Rauchentwicklung aus Fahrzeug“ | F1 | 14.01.2026 06:54 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Rostrup | |||||
| Nummer: 6 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung aufgrund vermutlicher medizinischer Notlage“ Einsatzart: H1 Datum: 12.01.2026 19:26 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 6 | Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung aufgrund vermutlicher medizinischer Notlage“ | H1 | 12.01.2026 19:26 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 5 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Türöffnung für den Rettungsdienst Einsatzart: H1 Datum: 11.01.2026 20:41 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 5 | Hilfeleistung klein – Türöffnung für den Rettungsdienst | H1 | 11.01.2026 20:41 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 4 Einsatzmeldung: BMA groß – ,,Brandmeldeanlage ausgelöst“ Einsatzart: BMA groß Datum: 06.01.2026 10:58 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Aschhausen | 4 | BMA groß – ,,Brandmeldeanlage ausgelöst“ | BMA groß | 06.01.2026 10:58 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Aschhausen | |||||
| Nummer: 3 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,, Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ Einsatzart: H1 Datum: 04.01.2026 00:29 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 3 | Hilfeleistung klein – ,, Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ | H1 | 04.01.2026 00:29 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 2 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Baum auf Straße“ Einsatzart: H1 Datum: 03.01.2026 20:39 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Rostrup | 2 | Hilfeleistung klein – ,,Baum auf Straße“ | H1 | 03.01.2026 20:39 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Rostrup | |||||
| Nummer: 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ Einsatzart: H1 Datum: 03.01.2026 00:57 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 1 | Hilfeleistung klein – ,,Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ | H1 | 03.01.2026 00:57 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
