Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 7 Einsatzmeldung: Feuer klein🔥- ,,PKW vs. PKW, leichte Rauchentwicklung aus Fahrzeug“ Einsatzart: F1 Datum: 14.01.2026 06:54 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Rostrup | 7 | Feuer klein🔥- ,,PKW vs. PKW, leichte Rauchentwicklung aus Fahrzeug“ | F1 | 14.01.2026 06:54 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Rostrup | |||||
| Nummer: 6 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung aufgrund vermutlicher medizinischer Notlage“ Einsatzart: H1 Datum: 12.01.2026 19:26 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 6 | Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung aufgrund vermutlicher medizinischer Notlage“ | H1 | 12.01.2026 19:26 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 5 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Türöffnung für den Rettungsdienst Einsatzart: H1 Datum: 11.01.2026 20:41 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 5 | Hilfeleistung klein – Türöffnung für den Rettungsdienst | H1 | 11.01.2026 20:41 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 4 Einsatzmeldung: BMA groß – ,,Brandmeldeanlage ausgelöst“ Einsatzart: BMA groß Datum: 06.01.2026 10:58 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Aschhausen | 4 | BMA groß – ,,Brandmeldeanlage ausgelöst“ | BMA groß | 06.01.2026 10:58 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Aschhausen | |||||
| Nummer: 3 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,, Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ Einsatzart: H1 Datum: 04.01.2026 00:29 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 3 | Hilfeleistung klein – ,, Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ | H1 | 04.01.2026 00:29 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 2 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Baum auf Straße“ Einsatzart: H1 Datum: 03.01.2026 20:39 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Rostrup | 2 | Hilfeleistung klein – ,,Baum auf Straße“ | H1 | 03.01.2026 20:39 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Rostrup | |||||
| Nummer: 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ Einsatzart: H1 Datum: 03.01.2026 00:57 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 1 | Hilfeleistung klein – ,,Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ | H1 | 03.01.2026 00:57 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
