Einsätze 2023
| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 193 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzart: H1 Datum: 28.12.2023 21:47 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 193 | Hilflose Person in Wohnung | H1 | 28.12.2023 21:47 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 192 Einsatzmeldung: Anforderung zur Drohnengruppe Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 25.12.2023 20:00 Alarmierungsart: Meldeempfänger Einsatzort: Elmendorf | 192 | Anforderung zur Drohnengruppe | Technische Hilfeleistung | 25.12.2023 20:00 | Meldeempfänger | Elmendorf | |||||
| Nummer: 191 Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen Einsatzart: H1 Datum: 25.12.2023 18:00 Alarmierungsart: Einsatzort: Bad Zwischenahn | 191 | Baum droht zu stürzen | H1 | 25.12.2023 18:00 | Bad Zwischenahn | ||||||
| Nummer: 190 Einsatzmeldung: Absicherung Radwanderweg Einsatzart: H1 Datum: 25.12.2023 15:20 Alarmierungsart: Einsatzort: Bad Zwischenahn | 190 | Absicherung Radwanderweg | H1 | 25.12.2023 15:20 | Bad Zwischenahn | ||||||
| Nummer: 189 Einsatzmeldung: Wasser läuft in Keller Einsatzart: H0 Datum: 24.12.2023 15:54 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 189 | Wasser läuft in Keller | H0 | 24.12.2023 15:54 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 188 Einsatzmeldung: Stromsäule qualmt Einsatzart: H1 Datum: 24.12.2023 15:34 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 188 | Stromsäule qualmt | H1 | 24.12.2023 15:34 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 185 Einsatzmeldung: Hochwasserlage Einsatzart: Technische Hilfeleistung Datum: 24.12.2023 10:41 Alarmierungsart: Einsatzort: | 185 | Hochwasserlage | Technische Hilfeleistung | 24.12.2023 10:41 | |||||||
| Nummer: 184 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzart: H0 Datum: 22.12.2023 12:40 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 184 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | H0 | 22.12.2023 12:40 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 181 Einsatzmeldung: Unwetterlage Einsatzart: H1 Datum: 22.12.2023 06:18 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: | 181 | Unwetterlage | H1 | 22.12.2023 06:18 | aPager, Meldeempfänger | ||||||
| Nummer: 180 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA klein) Einsatzart: BMA klein Datum: 21.12.2023 12:41 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 180 | ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA klein) | BMA klein | 21.12.2023 12:41 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 179 Einsatzmeldung: Mikrowelle brennt in Wohnung (ELW Schleife) Einsatzart: F2 Datum: 20.12.2023 15:52 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: | 179 | Mikrowelle brennt in Wohnung (ELW Schleife) | F2 | 20.12.2023 15:52 | aPager, Meldeempfänger | ||||||
| Nummer: 178 Einsatzmeldung: Flammen aus Schornstein Einsatzart: F1 Datum: 17.12.2023 15:50 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: | 178 | Flammen aus Schornstein | F1 | 17.12.2023 15:50 | aPager, Meldeempfänger | ||||||
| Nummer: 177 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzart: Brandsicherheitswache Datum: 15.12.2023 17:00 Alarmierungsart: Einsatzort: | 177 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache | 15.12.2023 17:00 | |||||||
| Nummer: 176 Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA klein) Einsatzart: BMA klein Datum: 12.12.2023 20:25 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: | 176 | ausgelöste Brandmeldeanlage (BMA klein) | BMA klein | 12.12.2023 20:25 | aPager, Meldeempfänger | ||||||
| Nummer: 175 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzart: H1 Datum: 12.12.2023 18:14 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: | 175 | Hilflose Person in Wohnung | H1 | 12.12.2023 18:14 | aPager, Meldeempfänger | ||||||
