Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 22 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,nicht ansprechbare Pers. hinter Tür“ Einsatzart: H1 Datum: 12.02.2026 17:21 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 22 | Hilfeleistung klein – ,,nicht ansprechbare Pers. hinter Tür“ | H1 | 12.02.2026 17:21 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 21 Einsatzmeldung: Feuer klein – ,,starke Rauchentwicklung, vermutlich Dachstuhlbrand“ Einsatzart: F1 Datum: 12.02.2026 09:33 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Ekern | 21 | Feuer klein – ,,starke Rauchentwicklung, vermutlich Dachstuhlbrand“ | F1 | 12.02.2026 09:33 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Ekern | |||||
| Nummer: 20 Einsatzmeldung: Großbrand – ,,brennt Lagerhalle/Werkstatt“ Einsatzart: F4 Datum: 11.02.2026 06:52 Alarmierungsart: aPager, DIVERA247, Meldeempfänger Einsatzort: Gemeinde Wiefelstede | 20 | Großbrand – ,,brennt Lagerhalle/Werkstatt“ | F4 | 11.02.2026 06:52 | aPager, DIVERA247, Meldeempfänger | Gemeinde Wiefelstede | |||||
| Nummer: 19 Einsatzmeldung: Suchaktion – ,,Anforderung Drohne nach Verkehrsunfall“ Einsatzart: Suchaktion Datum: 06.02.2026 21:15 Alarmierungsart: DIVERA247, Meldeempfänger Einsatzort: Westerstede | 19 | Suchaktion – ,,Anforderung Drohne nach Verkehrsunfall“ | Suchaktion | 06.02.2026 21:15 | DIVERA247, Meldeempfänger | Westerstede | |||||
| Nummer: 18 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Hilflose Person hinter Tür“ Einsatzart: H1 Datum: 06.02.2026 06:37 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Rostrup | 18 | Hilfeleistung klein – ,,Hilflose Person hinter Tür“ | H1 | 06.02.2026 06:37 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Rostrup | |||||
| Nummer: 17 Einsatzmeldung: Suchaktion – ,,Anforderung Fachgruppe Drohne“ Einsatzart: Suchaktion Datum: 04.02.2026 16:04 Alarmierungsart: DIVERA247, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 17 | Suchaktion – ,,Anforderung Fachgruppe Drohne“ | Suchaktion | 04.02.2026 16:04 | DIVERA247, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 16 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,PKW vs. PKW, 2 Personen im Fahrzeug eingeschlossen“ Einsatzart: H1 Datum: 03.02.2026 13:37 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Ohrwege | 16 | Hilfeleistung klein – ,,PKW vs. PKW, 2 Personen im Fahrzeug eingeschlossen“ | H1 | 03.02.2026 13:37 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Ohrwege | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzart | Datum | Alarmierungsart | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 15 Einsatzmeldung: Feuer mittel – ,,brennt Garage“ Einsatzart: F2 Datum: 30.01.2026 19:29 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Aschhausen | 15 | Feuer mittel – ,,brennt Garage“ | F2 | 30.01.2026 19:29 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Aschhausen | |||||
| Nummer: 14 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – ,,CorHelper Alarm“ Einsatzart: CoreHelper Datum: 29.01.2026 08:29 Alarmierungsart: Corhelper App Einsatzort: Bad Zwischenahn | 14 | Hilfeleistung – ,,CorHelper Alarm“ | CoreHelper | 29.01.2026 08:29 | Corhelper App | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 13 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung, Verdacht hilflose Person“ Einsatzart: H1 Datum: 28.01.2026 08:58 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 13 | Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung, Verdacht hilflose Person“ | H1 | 28.01.2026 08:58 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 12 Einsatzmeldung: Hilfeleistung mittel – ,,Verkehrsunfall, 1 Person im Fahrzeug eingeschlossen“ Einsatzart: H2 Datum: 27.01.2026 13:46 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Ohrwege | 12 | Hilfeleistung mittel – ,,Verkehrsunfall, 1 Person im Fahrzeug eingeschlossen“ | H2 | 27.01.2026 13:46 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Ohrwege | |||||
| Nummer: 11 Einsatzmeldung: Feuer mittel – Schornsteinbrand Einsatzart: F2 Datum: 26.01.2026 19:14 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 11 | Feuer mittel – Schornsteinbrand | F2 | 26.01.2026 19:14 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 10 Einsatzmeldung: Feuer groß – ,,Dachstuhlbrand – Anforderung Fachgruppe Drohne & Absturzsicherung“ Einsatzart: F2 Datum: 22.01.2026 23:20 Alarmierungsart: DIVERA247, Meldeempfänger Einsatzort: Gemeinde Apen OT Augustfehn | 10 | Feuer groß – ,,Dachstuhlbrand – Anforderung Fachgruppe Drohne & Absturzsicherung“ | F2 | 22.01.2026 23:20 | DIVERA247, Meldeempfänger | Gemeinde Apen OT Augustfehn | |||||
| Nummer: 9 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – ,,CorHelper Alarm“ Einsatzart: CoreHelper Datum: 20.01.2026 20:28 Alarmierungsart: Corhelper App Einsatzort: Bad Zwischenahn | 9 | Hilfeleistung – ,,CorHelper Alarm“ | CoreHelper | 20.01.2026 20:28 | Corhelper App | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 8 Einsatzmeldung: BMA klein – Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzart: BMA klein Datum: 15.01.2026 11:50 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 8 | BMA klein – Ausgelöste Brandmeldeanlage | BMA klein | 15.01.2026 11:50 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 7 Einsatzmeldung: Feuer klein🔥- ,,PKW vs. PKW, leichte Rauchentwicklung aus Fahrzeug“ Einsatzart: F1 Datum: 14.01.2026 06:54 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Rostrup | 7 | Feuer klein🔥- ,,PKW vs. PKW, leichte Rauchentwicklung aus Fahrzeug“ | F1 | 14.01.2026 06:54 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Rostrup | |||||
| Nummer: 6 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung aufgrund vermutlicher medizinischer Notlage“ Einsatzart: H1 Datum: 12.01.2026 19:26 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 6 | Hilfeleistung klein – ,,Türöffnung aufgrund vermutlicher medizinischer Notlage“ | H1 | 12.01.2026 19:26 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 5 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Türöffnung für den Rettungsdienst Einsatzart: H1 Datum: 11.01.2026 20:41 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 5 | Hilfeleistung klein – Türöffnung für den Rettungsdienst | H1 | 11.01.2026 20:41 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 4 Einsatzmeldung: BMA groß – ,,Brandmeldeanlage ausgelöst“ Einsatzart: BMA groß Datum: 06.01.2026 10:58 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Aschhausen | 4 | BMA groß – ,,Brandmeldeanlage ausgelöst“ | BMA groß | 06.01.2026 10:58 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Aschhausen | |||||
| Nummer: 3 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,, Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ Einsatzart: H1 Datum: 04.01.2026 00:29 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 3 | Hilfeleistung klein – ,, Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ | H1 | 04.01.2026 00:29 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
| Nummer: 2 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Baum auf Straße“ Einsatzart: H1 Datum: 03.01.2026 20:39 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn OT Rostrup | 2 | Hilfeleistung klein – ,,Baum auf Straße“ | H1 | 03.01.2026 20:39 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn OT Rostrup | |||||
| Nummer: 1 Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – ,,Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ Einsatzart: H1 Datum: 03.01.2026 00:57 Alarmierungsart: aPager, Meldeempfänger Einsatzort: Bad Zwischenahn | 1 | Hilfeleistung klein – ,,Person hilflos in Wohnung/Türöffnung“ | H1 | 03.01.2026 00:57 | aPager, Meldeempfänger | Bad Zwischenahn | |||||
